INDEX/Order/Trout-REEL/Bass-REEL/Salt-REEL
| ■TWINPOWER Mg 〈 SHIMANO 〉 | - |
|
- |
| ※税込価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ギア●ドラグ●Wt.●巻上速度●糸巻●ベアリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1000S】5.0/2.0/175/61/(0.5号-180/0.6-140/0.8-100)/(8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1000PGS】4.3/2.0/175/52/(1-220/2-180/2.5-140)/(8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1000PGS-SDH】4.3/2.0/185/52/(1-220/2-180/2.5-140)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【C2000S】5.0/2.0/180/64/(0.8号-180/1-100/1.2-75)/(8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2500S】5.2/2.5/215/73/(3-160/4-130/5-100)/(8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2500SDH】5.2/2.5/225/73/(3-160/4-130/5-100)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2500HGS】6.0/2.5/215/85/(1号-140/1.2-110/1.5-95)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【C3000】5.2/4/215/73/(8-220/10-185/12-150)/(8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3000S】4.6/5/285/70/(5-150/6-130/8-100)/(8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【4000】4.6/5/285/73/(12-200/14-170/16-150)/(8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 商品画像等の詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。