INDEX/Order/Trout-REEL/Bass-REEL/Salt-REEL
| ■TWINPOWER HG/PG 〈 SHIMANO 〉 | - |
|
- |
| ■スーパースローオシュレート(密巻き)機構■Super SHIP搭載■フローティングシャフト■アルミ冷間鍛造マシンカットスプール■ハイブリッドアルミボディ■大口径超々ジュラルミンマスターギア(A7075)■高力真鍮ピニオンギア■S-アームカム■ステンレス・ベールアーム■新設計ローター■S-ガード■パワーローラーIII■ポジティブベール■フリクションベール■ピュアカーボン・スプールインドラグ■スーパーストッパーII■SBLによる三次元回転バランス設計■バイオフィットグリップ■チタンコーティングステンレススプールリング■オイルインジェクション■ライン巻き上げ形状を選べるワッシャー調整機構(2種類の調整ワッシャーを付属)■糸止めバンド付■アルミマシンカットハンドル■下巻きに便利なラインゲージ(3000PG、4000HG/PG、5000HG/PGのみ)■全天候型のウォータープルーフドラグ | - |
| ※税込価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ギア●ドラグ●Wt.●巻上速度●糸巻●ベアリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3000PG】4.6/9/370/70/(2-220/2.5-185/3-150/4-100)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【4000HG】5.7/9/395/89/(3-200/4-150/5-110)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【4000PG】4.6/9/370/73/(3-200/4-150/5-110)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【5000HG】5.7/9/395/94/(4-200/5-150/6-130)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【5000PG】5.0/9/375/77/(4-200/5-150/6-130)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【6000HG】5.7/15/590/106/(4-240/5-190/6-160)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【6000PG】5.0/15/590/93/(4-240/5-190/6-160)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【8000HG】5.7/15/570/106/(5-275/6-230/8-160)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【8000PG】5.0/15/570/93/(5-275/6-230/8-160)/(10/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 商品画像等の詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。