INDEX/Order/Trout-REEL/Bass-REEL/Salt-REEL
| ■BIOMASTER L 〈 SHIMANO 〉 | - |
![]() |
- |
| プリセットドラグで基準ドラグ力を設定。かつ瞬時にドラグ調節ができるよう、手元にファイティングレバーを装備。右へ倒すとドラグ力が強く、左へ倒すと弱くなり、身切れの多いやり取りにアドバンテージを発揮。2500L〜4000Lは、アオリイカ狙いに充分な糸巻量を確保。1500Lは、トラウトやバスなどでファイティングレバーを駆使してやり取りを楽しめます。 | - |
| ※税込価格 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ●ギア●ドラグ●Wt.●巻上速度●糸巻●ベアリング | ||||||||||||||||||||
| 【1500L】5.0/2/270/64/(6-150/8-120/120-80)/(4/1) | ||||||||||||||||||||
| 【2500LS】5.0/2/270/71/(8-170/10-150/12-120)/(4/1) | ||||||||||||||||||||
| 【C3000L】5.0/2/280/71/(8-220/10-185/12-150/16-100)/(4/1) | ||||||||||||||||||||
| 【4000L】5.0/3/390/79/(12-200/14-170/16-150/20-110)/(4/1) |
● 商品画像等の詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。