INDEX/Order/Trout-REEL/Bass-REEL/Salt-REEL
| ■BIOMASTER Mg 〈 SHIMANO 〉 | - |
|
- |
| 2005年夏に発表され、クラスを超えた性能で高い評価をいただいたバイオマスターのマグネシウムバージョン、NEWバイオマスターMgが誕生しました。ボディ、ハンドルをマグネシウムとすることで、2500Sにおいて20gダウンの220g、つまりシマノ最軽量レベルの自重を実現。コンパクトなボディとの相乗効果により、ひとクラス上の操作性をお届けします。さらに今回新たに追加されたのがワンタッチ脱着スプール。プッシュボタンを押すだけでスピーディにスプール脱着ができると同時に、ドラグをその都度設定し直すという手間も省く事ができる実戦的な機能です。またNEWバイオマスターMgでは、従来以上にルアーフィッシングにフォーカス。ルアーの移動を抑え小刻みなアクションが付けやすいPG(パワーギヤ)タイプ、軽やかな回転性能で流れの速いポイントやピンポイントを攻めるのに適したHG(ハイギヤ)タイプ、オールラウンドなノーマルギアの3種のギアスピードをリールサイズに合わせて設定。エリアをはじめ自然渓流のトラウト、バス、メバル、アオリイカ、シーバスといった人気のルアーターゲットに対応します。 | - |
| ※税込価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ギア●ドラグ●Wt.●巻上速度●糸巻●ベアリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1000PGS】4.3/1.5/185/64/(2lb-180/3-100/4-90/5-70)/(4/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1000HGS】6.0/1.5/190/71/(2lb-180/3-100/4-90/5-70)/(4/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1000PGSDH】4.3/1.5/200/71/(2lb-180/3-100/4-90/5-70)/(4/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2000PGS】4.0/2/215/79/(3lb-125/4-100/5-70)/(4/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2500S】5.0/2/220/64/(3lb-160/4-130/5-100/6-80)/(4/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2500MGS】6.0/2/220/71/(3lb-160/4-130/5-100/6-80)/(4/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2500SDH】5.0/2/235/71/(3lb-160/4-130/5-100/6-80)/(4/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【C3000】5.0/4/220/79/(2lb-220/2.5-190/3-150/4-110)/(4/1) |
● 商品画像等の詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。