INDEX/Order/Trout-REEL/Bass-REEL/Salt-REEL
| ■CONQUEST F 〈 SHIMANO 〉 | - |
| 船専用のコンクエストF | - |
|
- |
| 超精密ワンピース・マシンカットアルミフレームによる堅牢なボディ。パワー伝達効率がよく、滑らかな回転を生み出すSuper SHIPの快適さ。そして丸形でありながら握りやすいロープロファイル設計など、「コンクエスト」ならではの手応えはそのままに、さらに船釣りを見据えた機能を充実。シマノ船手巻き丸形リールの最高峰にふさわしいスペックを満載しました。中小物釣り対応の「200F/201F」から、マダイ、ヒラメなど大物狙いに応える「1000F/1001F」までラインアップを充実。高番手にも左巻きをご用意してこだわりに応えるバリエーションを完成しました。またハンドルもそれぞれに最適な形状を追求するなど、すみずみまで船釣りでの使用感を考えた工夫を凝らし、持つ歓びと使ったときの満足感を両立。まさに待望の手巻きリールの誕生です。 | - |
| ※税込価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ギア●Wt.●糸巻●ベアリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【200/201】6.2/225/(1-200/1.5-140/2-100)/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【300/301】5.8/245/(1.5-250/2-180/3-120)/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【400/401】5.0/280/(2-220/3-140/4-100)/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【800】5.0/350/(4-185/5-150/6-120)/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1000/1001】5.0/360/(4-250/5-195/6-155)/6 |
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。