INDEXOrderFLY-REEL

EXTRA XLA 〈 VISION 〉 -

VISION.2008XLA.jpg (9751 バイト)

 ラージアーバー・リールは、発売以来その軽量さと操作性ゆえ瞬く間に世界標準仕様のリールと認知されました。その中でもVision XLA シリーズは、最もライトウェイトで斬新なデザインを誇る次世代ラージアーバー・リールです。 -
スプールの回転が瞬時に可能 軽量化のため大きく空けられたフレームにトライアングルに残されたフェイスとベンチレーションが強度を確保。フレームセンターのドラッグ・ノブでラインドラッグを微調整します。 -
スプールの互換性あり スプール・リリース・キャップを緩めることによりスプールの着脱が容易に可能。さらに、大型XLA4機種はスプールの互換性があり。(VLA67とVLA89、VLA910とVLA11) -
充分なラインキャパを確保するワイドスプール 充分なラインキャパシティーを確保できるワイドスプールと,保持のしやすいリバースド・テーパーのラバーハンドル。もちろん、スプールにも軽量通気ベンチレーションがあります。 -
Color SG(シャンパンゴールド)/O(オレンジ)/B(ブルー) -

※税込価格

品番 注文番号 小売価格 当店価格
VLA45(SG) 2126015-001 48,300 43,470
VLA45(O) 2126015-001 48,300 43,470
VLA45(B) 2126015-001 48,300 43,470
VLA56(SG) 2126015-002 48,300 43,470
VLA56(O) 2126015-002 48,300 43,470
VLA56(B) 2126015-002 48,300 43,470
VLA67(SG) 2126015-003 50,400 45,360
VLA67(O) 2126015-003 50,400 45,360
VLA67(B) 2126015-003 50,400 45,360
VLA89(SG) 2126015-004 50,400 45,360
VLA89(O) 2126015-004 50,400 45,360
VLA89(B) 2126015-004 50,400 45,360
VLA910(SG) 2126015-005 55,650 50,085
VLA910(O) 2126015-005 55,650 50,085
VLA910(B) 2126015-005 55,650 50,085
VLA11(SG) 2126015-006 55,650 50,085
VLA11(O) 2126015-006 55,650 50,085
VLA11(B) 2126015-006 55,650 50,085
■替スプール(SpareSpool)
品番 注文番号 小売価格 当店価格
VLA45(SG) 2126015-001S 22,050 22,050
VLA45(O) 2126015-001S 22,050 22,050
VLA45(B) 2126015-001S 22,050 22,050
VLA56(SG) 2126015-002S 22,050 22,050
VLA56(O) 2126015-002S 22,050 22,050
VLA56(B) 2126015-002S 22,050 22,050
VLA67(SG) 2126015-003S 24,150 24,150
VLA67(O) 2126015-003S 24,150 24,150
VLA67(B) 2126015-003S 24,150 24,150
VLA89(SG) 2126015-004S 24,150 24,150
VLA89(O) 2126015-004S 24,150 24,150
VLA89(B) 2126015-004S 24,150 24,150
VLA910(SG) 2126015-005S 25,200 25,200
VLA910(O) 2126015-005S 25,200 25,200
VLA910(B) 2126015-005S 25,200 25,200
VLA11(SG) 2126015-006S 25,200 25,200
VLA11(O) 2126015-006S 25,200 25,200
VLA11(B) 2126015-006S 25,200 25,200
LINE CAPACITY●Wt.●FlameDiameter
【VLA45】WF4F+40m(20lb)/145g/85mm
【VLA56】WF6F+60m(20lb)/156g/91mm
【VLA67】WF7F+80m(30lb)/179g/96mm
【VLA89】WF9F+150m(30lb)/185g/96mm
【VLA910】WF10F+200m(30lb)/245g/107mm
【VLA11】WF11F+300m(30lb)/265g/107mm

INDEX