INDEXOrderFLY-REEL

TORQUE 〈 GALVAN 〉 -
TORQUE1.jpg (23058 バイト)

 ガルバン・スタンダードリール。クラシカルなイメージのボディに超高性能ドラッグシステムを搭載したモデル。フリーからロックまでのドラグノブ約5周分もの調整幅があります。4色(BLブラック/GRグリーン/SVシルバー/BRブロンズ)。T14〜18はトーナメントシリーズです。MADE IN USA。バードケージを思わせるレトロでモダンなデザインに超高性能ドラグを搭載したガルバンリールのフラッグシップモデル。密閉式ドラグのスムーズさは秀逸で、フリーからロックまで
ドラグノブ約5周分もの調整幅がありファインチューニングが可能です。


※税込価格

品番 注文番号 小売価格 当店価格
T3(BK) 2826019-001 43,470 39,123
T3(GR) 2826019-002 43,470 39,123
T3(SV) 2826019-003 43,470 39,123
T3(BR) 2826019-004 43,470 39,123
T4(BK) 2826019-005 45,990 41,391
T4(GR) 2826019-006 45,990 41,391
T4(SV) 2826019-007 45,990 41,391
T4(BR) 2826019-008 45,990 41,391
T5(BK) 2826019-009 48,720 43,848
T5(GR) 2826019-010 48,720 43,848
T5(SV) 2826019-011 48,720 43,848
T5(BR) 2826019-012 48,720 43,848
T6(BK) 2826019-013 51,555 46,340
T6(GR) 2826019-014 51,555 46,340
T6(SV) 2826019-015 51,555 46,340
T6(BR) 2826019-016 51,555 46,340
T8(BK) 2826019-017 54,075 48,668
T8(GR) 2826019-018 54,075 48,668
T8(SV) 2826019-019 54,075 48,668
T8(BR) 2826019-020 54,075 48,668
T10(BK) 2826019-021 61,005 54,905
T10(GR) 2826019-022 61,005 54,905
T10(SV) 2826019-023 61,005 54,905
T10(BR) 2826019-024 61,005 54,905
T12(BK) 2826019-025 67,620 60,858
T12(GR) 2826019-026 67,620 60,858
T12(SV) 2826019-027 67,620 60,858
T12(BR) 2826019-028 67,620 60,858
T14(BK) 2826019-029 81,270 73,143
T14(SV) 2826019-030 81,270 73,143
T14(BL) 2826019-031 81,270 73,143
T16(BK) 2826019-032 94,605 85,145
T16(SV) 2826019-033 94,605 85,145
T16(BL) 2826019-034 94,605 85,145
T18(BK) 2826019-035 108,255 97,430
T18(SV) 2826019-036 108,255 97,430
T18(BL) 2826019-037 108,255 97,430
LINE CAPACITY
【T3】WF2F+75yd(20lb)/WF3F+50yd(20lb)
【T4】WF4F+100yd(20lb)/WF5F+75yd(20lb)
【T5】WF5F+125yd(20lb)/WF6F+100yd(20lb)
【T6】WF6F+150yd(20lb)/WF7F+125yd(20lb)
【T8】WF8F+200yd(20lb)
【T10】WF10F+250yd(30lb)
【T12】WF12F+300yd(30lb)
【T14】ビルフィッシュテーパー500yd(50lb)
【T16】ビルフィッシュテーパー500yd(50lb)
【T18】ビルフィッシュテーパー500yd(50lb)

● 詳しい商品情報は ガルバンHP をご覧ください。

INDEX