| ■RUSH 〈 GALVAN 〉 | - | ||
|
|||
| ※税込価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●LINE CAPACITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【R3】WF2F+75yd(20lb)/WF3F+50yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【R4】WF4F+100yd(20lb)/WF5F+75yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【R5】WF5F+125yd(20lb)/WF6F+100yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6】WF6F+150yd(20lb)/WF7F+125yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【R8】WF8F+200yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【R10】WF10F+250yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【R12】WF12F+300yd(20lb) |
● 詳しい商品情報は ガルバンHP をご覧ください。