| ■OPENBACK 〈 GALVAN 〉 | - | ||
|
|||
| ※税込価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●LINE CAPACITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【OB1】WF2F+50yd(20lb)/WF3F+30yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【OB2】WF3F+70yd(20lb)/WF4F+50yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【OB3】WF4F+100yd(20lb)/WF5F+80yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【OB4】WF5F+120yd(20lb)/WF6F+100yd(20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【OB5】WF6F+150yd(20lb)/WF7F+115yd(20lb) |
● 詳しい商品情報は ガルバンHP をご覧ください。